



単位:百万円
| 2017/12期 | 2018/12期 | 2019/12期 | 2020/12期 | (予)2021/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,393 | 10,796 | 10,843 | 10,830 | 11,086 | 
| 売上原価 (対売上高比率) | 5,471 52.6% | 5,753 53.3% | 5,615 51.8% | 5,752 53.1% | 6,026 54.4% | 
| 売上総利益 (対売上高比率) | 4,922 47.4% | 5,043 46.7% | 5,228 48.2% | 5,077 46.9% | 5,060 45.6% | 
| 販売費及び 一般管理費 (対売上高比率) | 4,068 39.1% | 4,049 37.5% | 4,144 38.2% | 4,092 37.8% | 4,272 38.5% | 
| 営業利益 (対売上高比率) | 854 8.2% | 993 9.2% | 1,083 10.0% | 984 9.1% | 788 7.1% | 
| 経常利益 (対売上高比率) | 880 8.5% | 999 9.3% | 1,065 9.8% | 952 8.8% | 800 7.2% | 
| 当期純利益 (対売上高比率) | 467 4.5% | 672 6.2% | 725 6.7% | 659 6.1% | 559 5.0% | 
単位:百万円
| 2017/12期 | 2018/12期 | 2019/12期 | 2020/12期 | (予)2021/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社販売 (構成比) | 6,402 61.6% | 6,558 60.7% | 6,645 61.3% | 6,640 61.3% | 6,850 61.8% | 
| 海外販売 (構成比) | 2,414 23.2% | 2,715 25.2% | 2,996 27.6% | 2,943 27.2% | 2,952 26.6% | 
| OEM販売 (構成比) | 1,576 15.2% | 1,522 14.1% | 1,201 11.1% | 1,245 11.5% | 1,284 11.6% | 
| 総合計 (構成比) | 10,393 100.0% | 10,796 100.0% | 10,843 100.0% | 10,830 100.0% | 11,086 100.0% | 


単位:百万円
| 2017/12期 | 2018/12期 | 2019/12期 | 2020/12期 | (予)2021/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11,126 | 11,159 | 11,129 | 10,722 | 10,969 | 
| 固定資産 | 6,133 | 6,078 | 6,028 | 6,374 | 6,240 | 
| 資産合計 (総資産) | 17,259 | 17,237 | 17,157 | 17,097 | 17,209 | 
| 流動負債 | 3,052 | 2,914 | 2,651 | 2,583 | 2,434 | 
| 固定負債 | 1,337 | 1,437 | 1,330 | 1,286 | 1,339 | 
| 負債合計 | 4,390 | 4,351 | 3,982 | 3,869 | 3,773 | 
| 純資産 | 12,868 | 12,886 | 13,175 | 13,227 | 13,436 | 
| 自己資本比率 | 74.6% | 74.8% | 76.8% | 77.4% | 78.1% | 
単位:百万円
| 2017/12期 | 2018/12期 | 2019/12期 | 2020/12期 | (予)2021/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 キャッシュフロー | 524 | 797 | 880 | 1,249 | 1,263 | 
| 投資活動 キャッシュフロー | △ 193 | △ 598 | △ 511 | △ 704 | △ 518 | 
| 財務活動 キャッシュフロー | △ 652 | △ 585 | △ 532 | △ 845 | △ 437 | 
| 現金及び現金同等物 増減額 | △ 313 | △ 484 | △ 203 | △ 343 | 308 | 
| 現金及び現金同等物 期末残高 | 4,114 | 3,629 | 3,426 | 3,083 | 3,249 | 
| フリー キャッシュフロー | 331 | 199 | 368 | 544 | 745 | 
| 2017/12期 | 2018/12期 | 2019/12期 | 2020/12期 | (予)2021/12期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本 当期純利益率(ROE) | 3.7% | 5.2% | 5.6% | 5.0% | 4.2% | 
| 一株当たり 当期純利益(円)(EPS) | 50.23 | 72.20 | 77.83 | 71.19 | 61.46 | 
| 一株当たり 純資産(円)(BPS) | 1,381.40 | 1,383.31 | 1,414.36 | 1,454.41 | 1,477.29 | 
| 一株当たり 年間配当金(円) | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| 配当性向(連結) | 69.7% | 51.2% | 47.5% | 52.0% | 60.2% | 
ページトップへ